根据教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》等有关文件精神,我校对一志愿合格生源不足的专业组织开展调剂工作。为规范开展调剂工作,确保2024年硕士研究生调剂工作的公平、公开、公正,同时考虑我校 和发展需要,经学校学位评定委员会及研究生招生工作领导小组决定,我校2024年硕士研究生调剂工作办法如下:
一、调剂时间
3月28日后,在研招网调剂系统发布缺额信息;
4月8日正式调剂。
二、调剂基本要求
(一)调剂途径
我校所有调剂考生(含报考“退役大学生士兵”专项计划与普通计划之间调剂的考生等)均须通过教育部“全国硕士生招生复试调剂服务系统”进行。
(二)调剂考生基本要求
考生需同时满足以下条件,方具备参加我校调剂资格:
1.符合调入专业的报考条件;
2.初试成绩(含加分)符合第一志愿报考专业在一区的全国初试成绩基本要求;
3.初试成绩(含加分)符合拟调入专业在我校的进入复试的初试成绩要求;
4.原则上,调剂考生第一志愿专业与调入专业相同相近,或初试科目与调入专业初试科目相同相近,详见附件《 2024年调剂专业及相关要求》;
5.有其他规定的情况从其规定(详见《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》)。
三、调剂工作流程
阶段 | 内容 | 备注 |
调剂 | 调剂系统开通,考生填报调剂志愿 | 每次开放调剂系统持续时间不低于12小时。 |
各学院根据学院调剂细则筛选调剂生源进入复试 |
| |
学院发复试通知,考生回复通知 | 1、考生应及时接受调剂系统中的复试通知; 2、考生调剂志愿锁定时间不超过36小时。锁定时间到达后,系统将自动解除锁定,考生可继续填报其他志愿。 | |
复试 | 参照《 2024年硕士研究生复试录取办法》及相关学院复试细则相关要求进行。 |
|
录取 | 网上发待录取通知,考生确认待录取,调剂过程结束。 | 考生应及时接受调剂系统中的拟录取通知 |
四、拟调剂专业(含“退役大学生士兵”专项计划)
详见“ 2024年硕士研究生调剂专业及调剂系统开通时间”(网址:http://yjsb.just.edu.cn/2024/0402/c7124a341143/page.htm),最终接收调剂专业及缺额数量以“全国硕士生招生复试调剂服务系统”公布的调剂缺额为准。
五、各学院调剂咨询方式
学院名称 | 负责老师 | 调剂邮箱 | 调剂电话 |
船舶与海洋工程学院 | 魏老师、 徐老师 | tjch01@126.com | 0511-84406277 |
能源与动力学院 | 毛老师 | maowei@jskjdx.wecom.work | 0511-84411736 |
能源与动力学院 (中外班) | |||
机械工程学院 | 马老师 | Justjxxy11@163.com | 0511-84402269 |
自动化学院 | 王老师 | justzdhxy@163.com | 0511-84406765 |
计算机学院 | 朱老师 | kdjsjxy@163.com | 0511-84403658 |
经济管理学院 | 储老师 | jgyjwbyz@163.com | 0511-84406815 |
材料科学与工程学院 | 陈老师 | yangongban405@126.com | 0511-84407821 |
土木工程与建筑学院 | 孙老师 | justtumu@163.com | 0511-84441228 |
环境与化学工程学院 | 查老师 | justhhxyzs@163.com | 0511-85605150 |
理学院 | 张老师 | csuzyf@163.com | 13605282781 |
外国语学院 | 周老师 | zhouyue0906@just.edu.cn | 0511-84403659 |
生物技术学院 | 邵老师 | justcysyz@163.com | 0511-85616662 |
张家港校区 | 范老师 | fanjisit@126.com | 0512-56731905 |
人文社科学院 | 侯老师 | 790773852@qq.com | 0511-84435572 |
马克思主义学院 | 黄老师 | 736774817@qq.com | 18965169041 |
粮食学院 | 赵老师 | 202300000106@just.edu.cn | 0511-84400686 |
海洋学院 | 杨老师 | yangxilan@just.edu.cn | 0511-84400230 |
附件
2024年调剂专业及其相关要求
001-船舶与海洋工程学院
学院 名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂考生第一志愿报考专业要求 | 调剂考生初试考试科目要求 | 备注 | |||||
第一志愿学科门类 | 第一志愿专业代码 | 第一志愿专业名称 | 思想政治理论、管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | ||||
船舶与海洋工程学院 | 080100 | 力学 | 07 | 0772 | 力学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 与调剂专业初试自命题科目 |
|
08 | 0801 | 力学 | ||||||||
0802 | 机械工程 | |||||||||
0811 | 控制科学与工程 | |||||||||
0812 | 计算机科学与技术 | |||||||||
0814 | 土木工程 | |||||||||
0815 | 水利工程 | |||||||||
0824 | 船舶与海洋工程 | |||||||||
0855 | 机械 | |||||||||
0859 | 土木水利 | |||||||||
082400 | 船舶与海洋工程 | 07 | 0772 | 力学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 与调剂专业初试自命题科目 |
| |
08 | 0801 | 力学 | ||||||||
0802 | 机械工程 | |||||||||
0811 | 控制科学与工程 | |||||||||
0812 | 计算机科学与技术 | |||||||||
0814 | 土木工程 | |||||||||
0815 | 水利工程 | |||||||||
0824 | 船舶与海洋工程 | |||||||||
0855 | 机械 | |||||||||
0859 | 土木水利 | |||||||||
085900 | 土木水利 | 07 | 0772 | 力学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 与调剂专业初试自命题科目 |
| |
08 | 0801 | 力学 | ||||||||
0802 | 机械工程 | |||||||||
0811 | 控制科学与工程 | |||||||||
0812 | 计算机科学与技术 | |||||||||
0814 | 土木工程 | |||||||||
0815 | 水利工程 | |||||||||
0824 | 船舶与海洋工程 | |||||||||
0855 | 机械 | |||||||||
0859 | 土木水利 |
002-能源与动力学院
学院 名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂考生第一志愿报考专业要求 | 调剂考生初试考试科目要求 | 备注 | |||||
第一志愿学科门类 | 第一志 愿专业 代码 | 第一志愿专业名称 | 思想政治理论、管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | ||||
能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 08 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目需考核工程热力学、传热学、流体力学、热工基础。 |
1、第一志愿专业要求中含报考专业所在一级学科及其二级学科专业; |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |||||||||
0824 | 船舶与海洋工程 | |||||||||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 08 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目需考核工程热力学、传热学、流体力学、热工基础。 |
1、第一志愿专业要求中含报考专业所在一级学科及其二级学科专业; | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |||||||||
0824 | 船舶与海洋工程 | |||||||||
082400 | 船舶与海洋工程 | 08 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目需考核工程热力学、传热学、流体力学、热工基础。 |
1、第一志愿专业要求中含报考专业所在一级学科及其二级学科专业; | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |||||||||
0824 | 船舶与海洋工程 | |||||||||
能源与动力学院 | 085800 | 能源动力 | 08 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目需考核工程热力学、传热学、流体力学、热工基础。 |
1、第一志愿专业要求中含报考专业所在一级学科及其二级学科专业; |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |||||||||
0824 | 船舶与海洋工程 | |||||||||
0858 | 能源动力 (不含电气工程) | |||||||||
0859 | 土木水利 | |||||||||
085900 | 土木水利 | 08 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目需考核工程热力学、暖通空调、传热学、流体力学、热工基础。 |
1、第一志愿专业要求中含报考专业所在一级学科及其二级学科专业; | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |||||||||
0824 | 船舶与海洋工程 | |||||||||
0858 | 能源动力 | |||||||||
0859 | 土木水利 | |||||||||
021-能源与动力学院(中外班) | ||||||||||
能源与动力学院(中外班) | 085800 | 能源动力 | 08 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目需考核工程热力学、传热学、流体力学、热工基础。 |
|
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |||||||||
0824 | 船舶与海洋工程 | |||||||||
0858 | 能源动力 | |||||||||
0859 | 土木水利 |
003-机械工程学院
学院 名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂考生第一志愿报考专业要求 | 调剂考生初试考试科目要求 | 备注 | ||||||||||
第一志愿学科门类 | 第一志 愿专业 代码 | 第一志愿专业名称 | 思想政治理论、管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||||||
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 08 | 0802 | 机械工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目需考核内容机械原理及机械大类相关课程。 |
| |||||
0801 | 力学 | ||||||||||||||
0811 | 控制科学与工程 | ||||||||||||||
0855 | 机械 | ||||||||||||||
机械工程学院 | 085500 | 机械 | 08 | 0802 | 机械工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目需考核内容机械原理及机械大类相关课程。 |
| |||||
0801 | 力学 | ||||||||||||||
0811 | 控制科学与工程 | ||||||||||||||
0855 | 机械 |
004-自动化学院
学院名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂考生第一志愿报考专业要求 | 调剂考生初试考试科目要求 | 备注 | ||||||
第一志愿学科门类 | 第一志愿专业代码 | 第一志愿专业名称 | 思想政治理论、管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||
自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 08 | 0811 | 控制科学与工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 与调剂专业初试自命题科目 | 1、第一志愿专业要求中含报考专业所在一级学科及其二级学科专业; | |
071100 | 系统科学 | 07 | 0711 | 系统科学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 与调剂专业初试自命题科目 |
| ||
0701 | 数学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | |||||||
0702 | 物理学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | |||||||
08 | 0811 | 控制科学与工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | ||||||
0808 | 电气工程 | ||||||||||
0812 | 计算机科学与技术 | ||||||||||
自动化学院 | 085406 | 控制工程 | 08 | 0854 | 电子信息 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 与调剂专业初试自命题科目 |
| |
0811 | 控制科学与工程 | ||||||||||
0808 | 电气工程 | ||||||||||
0812 | 计算机科学与技术 | ||||||||||
0810 | 信息与通信工程 | ||||||||||
0858 | 能源动力 | ||||||||||
005-计算机学院
学院名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂考生第一志愿报考专业要求 | 调剂考生初试考试科目要求 | 备注 | |||||
第一志愿学科门类 | 第一志愿专业代码 | 第一志愿专业名称 | 思想政治理论、管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | ||||
计算机学院 | 0811J1 | 人工智能 | 08 | 0812 | 计算机科学与技术 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下报考408-计算机学科专业基础 |
|
0835 | 软件工程 | |||||||||
0839 | 网络空间安全 | |||||||||
081200 | 计算机科学与技术 | 08 | 0812 | 计算机科学与技术 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下报考408-计算机学科专业基础 |
| |
0835 | 软件工程 | |||||||||
0839 | 网络空间安全 | |||||||||
085404 | 计算机技术 | 08 | 0854 | 电子信息 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 自命题科目需为计算机相关专业。 |
| |
0811 | 控制科学与工程 | |||||||||
0812 | 计算机科学与技术 | |||||||||
0810 | 信息与通信工程 | |||||||||
0835 | 软件工程 | |||||||||
0839 | 网络空间安全 | |||||||||
0876 | 智能科学与技术 | |||||||||
085405 | 软件工程 | 08 | 0812 | 计算机科学与技术 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下报考408-计算机学科专业基础 |
| |
0835 | 软件工程 | |||||||||
0854 | 电子信息 |
006-经济管理学院
学院名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂考生第一志愿报考专业要求 | 调剂考生初试考试科目要求 | 备注 | |||||
第一志愿学科门类 | 第一志愿专业代码 | 第一志愿专业名称 | 思想政治理论、管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | ||||
经济管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 02 | 0201 | 理论经济学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 303-数学(三) | 与调剂专业初试自命题科目 |
|
0202 | 应用经济学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 303-数学(三) | ||||||
025100 | 金融 | 02 | 0251 | 金融 | 101-思想政治理论 | 204-英语(二) | 303-数学(三) | 与调剂专业初试自命题科目 |
| |
120201 | 会计学 | 12 | 120201 | 会计学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 303-数学(三) | 与调剂专业初试自命题科目 |
| |
120202 | 企业管理 | 12 | 1201 | 管理科学与工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 303-数学(三) | 与调剂专业初试自命题科目 |
| |
1202 | 工商管理学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 303-数学(三) | ||||||
经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 12 | 1201 | 管理科学与工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 303-数学(三) | 与调剂专业初试自命题科目 |
|
1202 | 工商管理学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 303-数学(三) | ||||||
125100 | 工商管理 | 12 | 1251 | 工商管理 | 199-管理类综合能力 | 204-英语(二) | 无 | 无 | 1、第一志愿专业要求中含报考专业所在一级学科及其二级学科专业; | |
1252 | 公共管理 | |||||||||
1253 | 会计 | |||||||||
1254 | 旅游管理 | |||||||||
1255 | 图书情报 | |||||||||
1256 | 工程管理 | |||||||||
125300 | 会计 | 12 | 1253 | 会计 | 199-管理类综合能力 | 204-英语(二) | 无 | 无 | 1、第一志愿专业要求中含报考专业所在一级学科及其二级学科专业; | |
1257 | 审计 | |||||||||
125601 | 工程管理 | 12 | 1256 | 工程管理 | 199-管理类综合能力 | 204-英语(二) | 无 | 无 | 1、第一志愿专业要求中含报考专业所在一级学科及其二级学科专业; | |
125602 | 项目管理 | 12 | 1256 | 工程管理 | 199-管理类综合能力 | 204-英语(二) | 无 | 无 | 1、第一志愿专业要求中含报考专业所在一级学科及其二级学科专业; | |
125604 | 物流工程与管理 | 12 | 1256 | 工程管理 | 199-管理类综合能力 | 204-英语(二) | 无 | 无 | 1、第一志愿专业要求中含报考专业所在一级学科及其二级学科专业; |
007-材料科学与工程学院
学院名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂考生第一志愿报考专业要求 | 调剂考生初试考试科目要求 | 备注 | ||||||
第一志愿学科门类 | 第一志愿专业代码 | 第一志愿专业名称 | 思想政治理论、管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 07 | 0703 | 化学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 与调剂专业初试自命题科目 |
| |
0789 | 纳米科学与工程 | ||||||||||
08 | 0802 | 机械工程 | |||||||||
0805 | 材料科学与工程 | ||||||||||
0806 | 冶金工程 | ||||||||||
0817 | 化学工程与技术 | ||||||||||
085400 | 电子信息 | ||||||||||
085403 | 集成电路工程 | ||||||||||
0855 | 机械 | ||||||||||
0856 | 材料与化工 | ||||||||||
0877 | 纳米科学与工程 | ||||||||||
14 | 1406 | 纳米科学与工程 | |||||||||
085600 | 材料与化工 | 07 | 0703 | 化学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 与调剂专业初试自命题科目 |
| ||
0789 | 纳米科学与工程 | ||||||||||
08 | 0802 | 机械工程 | |||||||||
0805 | 材料科学与工程 | ||||||||||
0806 | 冶金工程 | ||||||||||
0817 | 化学工程与技术 | ||||||||||
085400 | 电子信息 | ||||||||||
085403 | 集成电路工程 | ||||||||||
0855 | 机械 | ||||||||||
0856 | 材料与化工 | ||||||||||
0877 | 纳米科学与工程 | ||||||||||
14 | 1406 | 纳米科学与工程 | |||||||||
008-土木工程与建筑学院
学院名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂考生第一志愿报考专业要求 | 调剂考生初试考试科目要求 | 备注 | |||||
第一志愿学科门类 | 第一志愿专业代码 | 第一志愿专业名称 | 思想政治理论、管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | ||||
土木工程与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 08 | 0814 | 土木工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目为材料力学或结构力学 |
|
085901 | 土木工程 | |||||||||
085903 | 海洋工程 | |||||||||
085900 | 土木水利 | 08 | 0814 | 土木工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目为材料力学或结构力学 |
| |
085900 | 土木水利 | |||||||||
085901 | 土木工程 | |||||||||
085903 | 海洋工程 |
009-环境与化学工程学院
学院名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂考生第一志愿报考专业要求 | 调剂考生初试考试科目要求 | 备注 | |||||
第一志愿学科门类 | 第一志愿专业代码 | 第一志愿专业名称 | 思想政治理论、管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | ||||
环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 07 | 0703 | 化学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 同等条件下优先301-数学(一) | 自命题科目为化学或化工原理专业科目 |
|
0773 | 材料科学与工程 | |||||||||
08 | 0805 | 材料科学与工程 | ||||||||
0817 | 化学工程与技术 | |||||||||
0830 | 环境科学与工程 | |||||||||
0832 | 食品科学与工程 | |||||||||
0836 | 生物工程 | |||||||||
0817J1 | 能源化学工程 | 07 | 0703 | 化学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 同等条件下优先301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目为化学或化工原理专业科目 |
| |
0773 | 材料科学与工程 | |||||||||
08 | 0805 | 材料科学与工程 | ||||||||
0817 | 化学工程与技术 | |||||||||
0830 | 环境科学与工程 | |||||||||
0832 | 食品科学与工程 | |||||||||
0836 | 生物工程 | |||||||||
085600 | 材料与化工 | 07 | 0703 | 化学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 同等条件下优先301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目为化学或化工原理专业科目 |
| |
0773 | 材料科学与工程 | |||||||||
08 | 0805 | 材料科学与工程 | ||||||||
0817 | 化学工程与技术 | |||||||||
0830 | 环境科学与工程 | |||||||||
0832 | 食品科学与工程 | |||||||||
0836 | 生物工程 | |||||||||
0856 | 材料与化工 | |||||||||
0857 | 资源与环境 | |||||||||
0859 | 土木水利 | |||||||||
085700 | 资源与环境 | 07 | 0703 | 化学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 同等条件下优先301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目为环境类或化学或化工原理专业科目 |
| |
0773 | 材料科学与工程 | |||||||||
08 | 0805 | 材料科学与工程 | ||||||||
0817 | 化学工程与技术 | |||||||||
0830 | 环境科学与工程 | |||||||||
0832 | 食品科学与工程 | |||||||||
0836 | 生物工程 | |||||||||
0856 | 材料与化工 | |||||||||
0857 | 资源与环境 | |||||||||
0859 | 土木水利 |
010-理学院
学院名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂考生第一志愿报考专业要求 | 调剂考生初试考试科目要求 | 备注 | |||||
第一志愿学科门类 | 第一志愿专业代码 | 第一志愿专业名称 | 思想政治理论、管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | ||||
理学院 | 070200 | 物理学 | 07 | 0702 | 物理学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 物理类专业课程 | 物理类专业课程 |
|
0704 | 天文学 | |||||||||
085408 | 光电信息工程 | 08 | 0803 | 光学工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下优先考虑专业课程考试科目为物理类或光学类的考生 |
| |
0854 | 电子信息 | |||||||||
025200 | 应用统计 | 02 | 0252 | 应用统计 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 统计学及相近课程 |
| |
0711 | 系统科学 | 07 | 0701 | 数学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 物理类专业课程 |
| |
0702 | 物理学 | |||||||||
系统科学 | 0711 | 系统科学 | 数学类专业课程 |
| ||||||
0714 | 统计学 |
011-外国语学院
学院名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂考生第一志愿报考专业要求 | 调剂考生初试考试科目要求 | 备注 | |||||||
第一志愿学科门类 | 第一志愿专业代码 | 第一志愿专业名称 | 思想政治理论、管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | ||||||
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 05 | 050202 | 俄语语言文学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 俄语相关科目 | 俄语相关科目 |
| ||
055103 | 俄语笔译 | |||||||||||
055104 | 俄语口译 | |||||||||||
012-生物技术学院
学院名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂考生第一志愿报考专业要求 | 调剂考生初试考试科目要求 | 备注 | |||||
第一志愿学科门类 | 第一志愿专业代码 | 第一志愿专业名称 | 思想政治理论、管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | ||||
生物技术学院 | 0710 | 生物学 | 07 | 0710 | 生物学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 生物类专业科目 | 同等条件下优先自命题科目为生物类的专业科目 | 1、第一志愿专业要求中含报考专业所在一级学科及其二级学科专业; 2、外国语成绩≥60 |
0905 | 畜牧学 | 07 | 0710 | 生物学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 生物类专业科目 | 同等条件下优先自命题科目为生物类的专业科目 |
| |
09 | 0901-0908 | 作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、林学、水产 | ||||||||
0860 | 生物与医药 | 08 | 0817 | 化学工程与技术 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目为生物类的专业科目 |
| |
0822 | 轻工技术与工程 | |||||||||
0831 | 生物医学工程 | |||||||||
0832 | 食品科学与工程 | 数学(一) | 同等条件下优先自命题科目为食品类的专业科目 | |||||||
0836 | 生物工程 | 301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目为生物类的专业科目 | |||||||
0860 | 生物与医药 | |||||||||
生物技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 07 | 0710 | 生物学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 农业知识综合类或生物类专业科目 | 同等条件下优先自命题科目为生物类的专业科目 |
|
09 | 0901-0908 | 作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、林学、水产 | ||||||||
0951(除095137、095138外)各专业 | 农业(除农业管理、农村发展外)各专业 | |||||||||
095133 | 畜牧 | 07 | 0710 | 生物学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 农业知识综合类或生物类专业科目 | 同等条件下优先自命题科目为生物类的专业科目 |
| |
09 | 0901-0908 | 作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、林学、水产 | ||||||||
0951(不含095137、095138外)各专业 | 农业(不含农业管理、农村发展外)各专业 | |||||||||
0952 | 兽医 | |||||||||
095135 | 食品加工与安全 | 09 | 0972 | 食品科学与工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 农业知识综合类或食品类专业科目 | 同等条件下优先自命题科目为食品类的专业科目 |
| |
095135 | 食品加工与安全 | |||||||||
0955 | 食品与营养 | |||||||||
食品加工与安全 | 09 | 0972 | 食品科学与工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 农业知识综合类或食品类专业科目 | 同等条件下优先自命题科目为食品类的专业科目 | |||
095135 | 食品加工与安全 | |||||||||
0955 | 食品与营养 |
013-张家港校区
学院名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂考生第一志愿报考专业要求 | 调剂考生初试考试科目要求 | 备注 | |||||||
第一志愿学科门类 | 第一志愿专业代码 | 第一志愿专业名称 | 思想政治理论、管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | ||||||
张家港校区 | 080600 | 冶金工程 | 08 | 0802 | 机械工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目考核内容冶金物理化学 |
1、第一志愿专业要求中含报考专业所在一级学科及其二级学科专业; | ||
0805 | 材料科学与工程 | |||||||||||
0806 | 冶金工程 | |||||||||||
0812 | 计算机科学与技术 | |||||||||||
0817 | 化学工程与技术 | |||||||||||
0830 | 环境科学与工程 | |||||||||||
0854 | 电子信息 | |||||||||||
0855 | 机械 | |||||||||||
085601/ 085602/085603 | 材料工程/化学工程/冶金工程 | |||||||||||
085701 | 环境工程 | |||||||||||
085807/085808 | 清洁能源技术/储能技术 | |||||||||||
0877 | 纳米科学与工程 | |||||||||||
14 | 1406 | 纳米科学与工程 | ||||||||||
张家港校区 | 085600 | 材料与化工 | 08 | 0802 | 机械工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目考核内容材料科学基础 |
1、第一志愿专业要求中含报考专业所在一级学科及其二级学科专业; |
0805 | 材料科学与工程 | |||||||||
0806 | 冶金工程 | |||||||||
0812 | 计算机科学与技术 | |||||||||
0817 | 化学工程与技术 | |||||||||
0830 | 环境科学与工程 | |||||||||
0854 | 电子信息 | |||||||||
0855 | 机械 | |||||||||
085601/085602/085603 | 材料工程/化学工程/冶金工程 | |||||||||
085701 | 环境工程 | |||||||||
085807/085808 | 清洁能源技术/储能技术 | |||||||||
0877 | 纳米科学与工程 | |||||||||
14 | 1406 | 纳米科学与工程 |
014-人文社科学院
学院名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂考生第一志愿报考专业要求 | 调剂考生初试考试科目要求 | 备注 | |||||
第一志愿学科门类 | 第一志愿专业代码 | 第一志愿专业名称 | 思想政治理论、管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | ||||
人文社科学院 | 0201 | 理论经济学 | 02 | 0201 | 理论经济学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 303-数学(三) | 经济学相关课程 |
|
0202 | 应用经济学 | |||||||||
0253 | 税务 | |||||||||
0254 | 国际商务 | |||||||||
1252 | 公共管理 | 12 | 1251 | 工商管理 | 199-管理类综合能力 | 204-英语(二) | 无 | 无 |
| |
1252 | 公共管理 | |||||||||
1256 | 工程管理 |
015-马克思主义学院
学院名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂考生第一志愿报考专业要求 | 调剂考生初试考试科目要求 | 备注 | ||||||||
第一志愿学科门类 | 第一志愿专业代码 | 第一志愿专业名称 | 思想政治理论、管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
| ||||||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 0305 | 马克思主义理论 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 自命题科目必须为马克思主义理论相关专业 | 自命题科目必须为马克思主义理论相关专业 |
|
| ||
071200 | 科学技术史 | 07 | 0712 | 科学技术史 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 自命题科目必须为考古学、中国史、科学技术史相关专业 | 自命题科目必须为考古学、中国史、科学技术史相关专业 |
|
| |||
06 | 0601 | 考古学 |
| ||||||||||
0602 | 中国史 |
| |||||||||||
016-粮食学院
学院名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂考生第一志愿报考专业要求 | 调剂考生初试考试科目要求 | 备注 | |||||
第一志愿学科门类 | 第一志愿专业代码 | 第一志愿专业名称 | 思想政治理论、管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | ||||
粮食学院 | 0832 | 食品科学与工程 | 08 | 0832 | 食品科学与工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目为食品类的专业科目 |
|
017-海洋学院
学院名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂考生第一志愿报考专业要求 | 调剂考生初试考试科目要求 | 备注 | |||||
第一志愿学科门类 | 第一志愿专业代码 | 第一志愿专业名称 | 思想政治理论、管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | ||||
081000 | 信息与通信工程 | 08 | 0809 | 电子科学与技术 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 自命题需为电子信息类或计算机类相关专业科目 |
| |
0810 | 信息与通信工程 | |||||||||
0812 | 计算机科学与技术 | |||||||||
0854 | 电子信息 | |||||||||
