2020年江苏省招生计划
招生代码 | 专业名称 | 类别 | 计划数 | 专业名称 | 类别 | 计划数 |
1402本一 | 海洋工程类 | 理 | 76 | 应用物理学 | 理 | 6 |
机械类 | 理 | 111 | 应用统计学 | 理 | 8 | |
电子信息类 | 理 | 92 | 环境工程 | 理 | 16 | |
计算机类 | 理 | 42 | 应用化学 | 理 | 11 | |
管理科学与工程类 | 理 | 57 | 生物技术 | 理 | 24 | |
材料类 | 理 | 72 | 生物工程 | 理 | 13 | |
食品科学与工程类 | 理 | 36 | 蚕学 | 理 | 18 | |
计算机科学与技术(嵌入式) | 理 | 19 | 工业设计 | 理 | 13 | |
软件工程(嵌入式) | 理 | 28 | 人工智能 | 理 | 21 | |
高分子材料与工程 | 理 | 30 | 光电信息科学与工程 | 理 | 30 | |
新能源材料与器件 | 理 | 17 | 土木工程 | 理 | 57 | |
能源与动力工程 | 理 | 15 | 建筑环境与能源应用工程 | 理 | 23 | |
新能源科学与工程 | 理 | 13 | 给排水科学与工程 | 理 | 30 | |
轮机工程 | 理 | 18 | 外国语言文学类 | 文 | 58 | |
港口航道与海岸工程 | 理 | 18 | 工商管理类 | 文 | 22 | |
工程力学 | 理 | 35 | 经济学 | 文 | 9 | |
自动化 | 理 | 40 | 金融工程 | 文 | 29 | |
电气工程及其自动化 | 理 | 46 | 公共事业管理 | 文 | 6 | |
测控技术与仪器 | 理 | 25 | 政治学与行政学 | 文 | 10 | |
建筑学 | 理 | 13 | 旅游管理 | 文 | 4 | |
工业工程 | 理 | 10 | 俄语 | 文 | 10 | |
信息与计算科学 | 理 | 18 | 体育学类 | 体 | 21 | |
1648本一 | 船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 理 | 18 | 工商管理(中澳合作办学) | 文 | 43 |
工商管理(中澳合作办学) | 理 | 43 | ||||
1264本一 | 机械电子工程 | 理 | 70 | 物流管理 | 理 | 62 |
材料成型及控制工程 | 理 | 65 | 冶金工程 | 理 | 63 | |
软件工程(嵌入式) | 理 | 70 | 机器人工程 | 理 | 35 | |
电气工程及其自动化 | 理 | 65 | 财务管理 | 文 | 70 | |
1449本二 | 轮机工程(4+0)(与江苏航运职业技术学院合作办学) | 理 | 30 | |||
建筑学(4+0)(与盐城工业职业技术学院合作办学) | 理 | 30 | ||||
旅游管理(4+0)(与无锡商业职业技术学院合作办学) | 文 | 20 | ||||
合计 | 1954 | |||||
注:最终计划数以省考试院公布为准。与高职院校“4+0”联合培养试点项目录取考生在高职院校学习。 |
2020年招生专业类 | ||
序号 | 专业类名称 | 包含专业 |
1 | 海洋工程类 | 船舶与海洋工程、海洋工程与技术 |
2 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、材料成型及控制工程 |
3 | 电子信息类 | 电子信息工程、电子信息科学与技术、水声工程 、通信工程 |
4 | 计算机类 | 计算机科学与技术、信息安全、物联网工程 |
5 | 工商管理类 | 财务管理、会计学 |
6 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、大数据管理与应用、工程管理 |
7 | 材料类 | 焊接技术与工程、金属材料工程、功能材料 |
8 | 食品科学与工程类 | 粮食工程、食品质量与安全 |
9 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 |
10 | 体育学类 | 社会体育指导与管理、休闲体育 |