2022-2023年黑龙江各专业录取情况 | |||||||||||||||
序号 | 类别 | 类型 | 专业 | 2023年 | 2022年 | ||||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名 | 人数 | ||||
1 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 408 | 465 | 447 | 39 | 27091 | 7 | 429 | 508 | 465 | 36 | 25892 | 7 |
2 | 普通类 | 理工 | 蚕学 | 408 | 424 | 421 | 13 | 34599 | 2 | 429 | 464 | 447 | 18 | 31554 | 3 |
3 | 普通类 | 理工 | 测控技术与仪器 | 408 | 513 | 499 | 91 | 15586 | 2 | 429 | 493 | 492 | 63 | 18070 | 2 |
4 | 普通类 | 理工 | 船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 408 | 447 | 424 | 16 | 33671 | 3 | 429 | 455 | 441 | 12 | 33555 | 3 |
5 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 408 | 505 | 501 | 93 | 15230 | 4 | 429 | 518 | 503 | 74 | 15355 | 4 |
6 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 408 | 442 | 441 | 33 | 28777 | 2 | 429 | 479 | 477 | 48 | 22202 | 2 |
7 | 普通类 | 理工 | 工业工程 | 408 | 445 | 444 | 36 | 27970 | 2 | 429 | 476 | 469 | 40 | 24624 | 2 |
8 | 普通类 | 理工 | 工业设计 | 408 | 483 | 463 | 55 | 23099 | 2 | 429 | 475 | 469 | 40 | 24624 | 2 |
9 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 408 | 495 | 470 | 62 | 21488 | 4 | 429 | 493 | 472 | 43 | 23676 | 4 |
10 | 普通类 | 理工 | 海洋工程类 | 408 | 522 | 496 | 88 | 16130 | 3 | 429 | 508 | 496 | 67 | 17019 | 2 |
11 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 408 | 492 | 472 | 64 | 21021 | 6 | 429 | 488 | 479 | 50 | 21654 | 6 |
12 | 普通类 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 408 | 449 | 444 | 36 | 27970 | 2 | 429 | 467 | 460 | 31 | 27397 | 2 |
13 | 普通类 | 理工 | 轮机工程 | 408 | 477 | 477 | 69 | 19938 | 1 | 429 | 475 | 475 | 46 | 22745 | 1 |
14 | 普通类 | 理工 | 能源动力类 | 408 | 520 | 487 | 79 | 17830 | 4 | 429 | 494 | 482 | 53 | 20786 | 4 |
15 | 普通类 | 理工 | 能源化学工程 | 408 | 481 | 463 | 55 | 23099 | 2 | 429 | 478 | 472 | 43 | 23676 | 2 |
16 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 408 | 448 | 442 | 34 | 28507 | 2 | 429 | 482 | 471 | 42 | 23993 | 2 |
17 | 普通类 | 理工 | 生物技术 | 408 | 456 | 450 | 42 | 26278 | 2 | 429 | 500 | 477 | 48 | 22202 | 2 |
18 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 408 | 466 | 441 | 33 | 28777 | 6 | 429 | 471 | 465 | 36 | 25892 | 4 |
19 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 408 | 455 | 443 | 35 | 28210 | 3 | 429 | 465 | 462 | 33 | 26841 | 3 |
20 | 普通类 | 理工 | 物流管理 | 408 | 448 | 441 | 33 | 28777 | 2 | 429 | 466 | 463 | 34 | 26507 | 2 |
21 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 408 | 469 | 466 | 58 | 22439 | 2 | 429 | 486 | 478 | 49 | 21916 | 2 |
22 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 429 | 496 | 493 | 64 | 17782 | 2 | ||||||
23 | 普通类 | 文史 | 俄语 | 430 | 461 | 461 | 31 | 4580 | 2 | 463 | 491 | 486 | 23 | 5220 | 2 |
24 | 普通类 | 文史 | 工商管理(中澳合作办学) | 430 | 441 | 432 | 2 | 7618 | 4 | 463 | 472 | 463 | 34 | 26507 | 4 |
25 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 430 | 465 | 465 | 35 | 4255 | 1 | 463 | 486 | 486 | 23 | 5220 | 1 |
26 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 430 | 465 | 465 | 35 | 4255 | 2 | 463 | 497 | 496 | 33 | 4280 | 2 |
27 | 体育类 | 理体 | 体育学类 | 487 | 478 | 4 | 499 | 486 | 4 | ||||||
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |