2022-2023年河南各专业录取情况 | |||||||||||||||
序号 | 类别 | 类型 | 专业 | 2023年 | 2022年 | ||||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名 | 人数 | ||||
1 | 国家专项类 | 理工 | 环境工程 | 514 | 572 | 571 | 57 | 46132 | 2 | 509 | 567 | 561 | 52 | 46342 | 2 |
2 | 国家专项类 | 理工 | 生物技术 | 514 | 575 | 573 | 59 | 44106 | 3 | 509 | 563 | 562 | 53 | 45332 | 3 |
3 | 国家专项类 | 理工 | 土木工程 | 514 | 574 | 569 | 55 | 48276 | 10 | 509 | 562 | 559 | 50 | 48530 | 10 |
4 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 514 | 580 | 577 | 63 | 40252 | 23 | 509 | 566 | 563 | 54 | 44297 | 23 |
5 | 普通类 | 理工 | 蚕学 | 514 | 575 | 546 | 32 | 76354 | 3 | 509 | 563 | 522 | 13 | 98888 | 3 |
6 | 普通类 | 理工 | 测控技术与仪器 | 514 | 580 | 579 | 65 | 38365 | 2 | 509 | 567 | 566 | 57 | 41164 | 2 |
7 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 514 | 588 | 583 | 69 | 34767 | 6 | 509 | 570 | 569 | 60 | 38099 | 6 |
8 | 普通类 | 理工 | 电子封装技术 | 514 | 581 | 577 | 63 | 40252 | 5 | 509 | 568 | 563 | 54 | 44297 | 5 |
9 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 514 | 586 | 582 | 68 | 35635 | 11 | 509 | 572 | 568 | 59 | 39068 | 11 |
10 | 普通类 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 509 | 568 | 567 | 58 | 40090 | 4 | ||||||
11 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 514 | 577 | 577 | 63 | 40252 | 2 | 509 | 568 | 564 | 55 | 43252 | 2 |
12 | 普通类 | 理工 | 工程力学 | 514 | 578 | 577 | 63 | 40252 | 4 | 509 | 567 | 563 | 54 | 44297 | 4 |
13 | 普通类 | 理工 | 工业工程 | 514 | 579 | 578 | 64 | 39314 | 2 | 509 | 564 | 563 | 54 | 44297 | 2 |
14 | 普通类 | 理工 | 工业设计 | 514 | 579 | 576 | 62 | 41196 | 4 | 509 | 566 | 565 | 56 | 42195 | 4 |
15 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 514 | 581 | 578 | 64 | 39314 | 5 | 509 | 567 | 564 | 55 | 43252 | 5 |
16 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 514 | 581 | 579 | 65 | 38365 | 6 | 509 | 568 | 566 | 57 | 41164 | 6 |
17 | 普通类 | 理工 | 海洋工程类 | 514 | 581 | 576 | 62 | 41196 | 9 | 509 | 569 | 563 | 54 | 44297 | 9 |
18 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 514 | 583 | 578 | 64 | 39314 | 12 | 509 | 568 | 564 | 55 | 43252 | 22 |
19 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 514 | 588 | 585 | 71 | 33012 | 9 | 509 | 575 | 572 | 63 | 35312 | 9 |
20 | 普通类 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 509 | 568 | 564 | 55 | 43252 | 2 | ||||||
21 | 普通类 | 理工 | 建筑学 | 514 | 576 | 576 | 62 | 41196 | 2 | 509 | 566 | 566 | 57 | 41164 | 2 |
22 | 普通类 | 理工 | 轮机工程 | 514 | 579 | 579 | 65 | 38365 | 2 | 509 | 568 | 563 | 54 | 44297 | 2 |
23 | 普通类 | 理工 | 能源动力类 | 514 | 582 | 580 | 66 | 37479 | 6 | 509 | 568 | 565 | 56 | 42195 | 6 |
24 | 普通类 | 理工 | 能源化学工程 | 514 | 579 | 576 | 62 | 41196 | 10 | 509 | 566 | 566 | 57 | 41164 | 3 |
25 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 514 | 584 | 582 | 68 | 35635 | 5 | 509 | 571 | 569 | 60 | 38099 | 5 |
26 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 514 | 584 | 584 | 70 | 33845 | 5 | 509 | 573 | 570 | 61 | 37209 | 5 |
27 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 514 | 578 | 578 | 64 | 39314 | 1 | 509 | 568 | 564 | 55 | 43252 | 3 |
28 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 514 | 576 | 575 | 61 | 42149 | 7 | 509 | 565 | 564 | 55 | 43252 | 7 |
29 | 普通类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 514 | 582 | 582 | 68 | 35635 | 3 | 509 | 569 | 566 | 57 | 41164 | 3 |
30 | 普通类 | 理工 | 信息与计算科学 | 514 | 583 | 582 | 68 | 35635 | 3 | 509 | 570 | 568 | 59 | 39068 | 3 |
31 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 514 | 578 | 576 | 62 | 38365 | 3 | 509 | 566 | 564 | 55 | 43252 | 3 |
32 | 普通类 | 理工 | 应用统计学 | 509 | 568 | 567 | 58 | 40090 | 2 | ||||||
33 | 普通类 | 理工 | 智能感知工程 | 514 | 581 | 576 | 62 | 41196 | 7 | ||||||
34 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 514 | 584 | 583 | 69 | 34767 | 4 | 509 | 570 | 570 | 61 | 37209 | 4 |
35 | 普通类 | 文史 | 俄语 | 547 | 568 | 564 | 17 | 15484 | 3 | 527 | 553 | 553 | 26 | 10473 | 1 |
36 | 普通类 | 文史 | 公共事业管理 | 547 | 575 | 566 | 19 | 14694 | 4 | 527 | 555 | 553 | 26 | 10473 | 2 |
37 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 547 | 583 | 579 | 32 | 9919 | 3 | 527 | 558 | 557 | 30 | 9039 | 3 |
38 | 普通类 | 文史 | 金融工程 | 547 | 579 | 579 | 32 | 9919 | 2 | 527 | 555 | 555 | 28 | 9721 | 2 |
39 | 普通类 | 文史 | 经济学 | 527 | 555 | 555 | 28 | 9721 | 2 | ||||||
40 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 547 | 574 | 574 | 27 | 11649 | 2 | 527 | 553 | 553 | 26 | 10473 | 2 |
41 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 547 | 579 | 573 | 26 | 11988 | 6 | 527 | 556 | 553 | 26 | 10473 | 6 |
42 | 普通类 | 文史 | 政治学与行政学 | 547 | 579 | 577 | 30 | 10636 | 6 | 527 | 561 | 555 | 28 | 9721 | 2 |
43 | 体育类 | 理工 | 体育学类 | 77 | 76 | 4 | 75 | 75 | 4 | ||||||
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |