2022-2023年贵州各专业录取情况
序号 类别 类型 专业 2023年 2022年
省控线 最高分 最低分 超省控线 排名 人数 省控线 最高分 最低分 超省控线 排名 人数
1 国家专项类 理工 建筑学 459 504 496 37 31607 5 451 511 493 42 28077 5
2 国家专项类 理工 土木工程 459 520 496 37 31607 10 451 508 491 40 29838 10
3 普通类 理工 材料类 459 502 497 38 31178 28 451 493 468 17 40254 28
4 普通类 理工 蚕学 459 467 466 7 47747 2 451 480 460 9 44737 2
5 普通类 理工 测控技术与仪器 459 506 500 41 29795 7 451 483 483 32 32596 12
6 普通类 理工 电气工程及其自动化 459 522 511 52 25264 7 451 499 492 41 28508 6
7 普通类 理工 电子封装技术 459 503 497 38 31178 10 451 486 484 33 32082 5
8 普通类 理工 电子信息类 459 523 506 47 27237 24 451 496 489 38 29798 24
9 普通类 理工 港口航道与海岸工程 459 500 498 39 30713 2 451 493 485 34 31588 6
10 普通类 理工 工程力学 459 510 498 39 30713 10 451 488 483 32 32596 7
11 普通类 理工 工业工程 459 504 497 38 31178 5 451 489 483 32 32596 5
12 普通类 理工 工业设计 459 503 496 37 31607 7 451 485 483 32 32596 7
13 普通类 理工 管理科学与工程类 459 506 497 38 31178 20 451 490 483 32 32596 20
14 普通类 理工 光电信息科学与工程 459 513 505 46 27647 8 451 489 487 36 30702 8
15 普通类 理工 海洋工程类 459 512 508 49 26439 2 451 504 497 46 26352 2
16 普通类 理工 环境工程 459 504 500 41 29795 5 451 490 484 33 32082 5
17 普通类 理工 机械类 459 510 501 42 29349 28 451 515 484 33 32082 28
18 普通类 理工 计算机类 459 523 511 52 25264 17 451 512 496 45 26774 17
19 普通类 理工 建筑环境与能源应用工程





451 486 483 32 32596 5
20 普通类 理工 轮机工程 459 503 498 39 30713 6 451 489 483 32 32596 6
21 普通类 理工 能源动力类 459 510 501 42 29349 18 451 493 484 33 32082 18
22 普通类 理工 能源化学工程 459 508 497 38 31178 6 451 486 483 32 32596 6
23 普通类 理工 人工智能 459 521 510 51 25670 7 451 516 493 42 28077 7
24 普通类 理工 软件工程 459 523 513 54 24505 10 451 512 499 48 25528 10
25 普通类 理工 生物工程 459 503 497 38 31178 5 451 494 487 36 30702 5
26 普通类 理工 生物技术 459 507 504 45 28082 2 451 484 484 33 32082 2
27 普通类 理工 食品科学与工程类 459 505 468 9 46525 7 451 490 484 33 32082 12
28 普通类 理工 物流管理 459 509 501 42 29349 5 451 489 484 33 32082 2
29 普通类 理工 新能源材料与器件 459 505 502 43 28930 6 451 488 488 37 30210 3
30 普通类 理工 信息与计算科学 459 511 503 44 28521 13 451 501 490 39 29343 7
31 普通类 理工 应用化学 459 509 500 41 29795 5 451 488 484 33 32082 5
32 普通类 理工 应用统计学 459 507 507 48 26842 2 451 490 487 36 30702 7
33 普通类 理工 应用物理学 459 504 504 45 28082 2 451 489 486 35 31149 2
34 普通类 理工 智能感知工程 459 513 497 38 31178 10





35 普通类 理工 自动化 459 511 511 52 25264 2 451 504 492 41 28508 13
36 普通类 文史 公共事业管理 545 559 555 10 8268 2 549 559 558 9 8017 3
37 普通类 文史 会计学 545 575 562 17 6819 6 549 568 563 14 7089 2
38 普通类 文史 金融工程 545 564 559 14 7412 10 549 564 561 12 7456 5
39 普通类 文史 经济学





549 563 559 10 7824 5
40 普通类 文史 旅游管理 545 555 549 4 9522 2 549 558 557 8 8215 3
41 普通类 文史 外国语言文学类 545 572 555 10 8268 5 549 564 560 11 7649 5
42 普通类 文史 政治学与行政学 545 560 557 12 7838 3 549 560 558 9 8017 3
注:最终结果以各省教育考试院公布为准