2022-2023年广西各专业录取情况
序号 类别 类型 专业 2023年 2022年
省控线 最高分 最低分 超省控线 排名 人数 省控线 最高分 最低分 超省控线 排名 人数
1 国家专项类 理工 工业设计 475 517 510 35 30959 4 475 503 502 27 32745 4
2 国家专项类 理工 建筑学 475 516 504 29 33748 4 475 518 501 26 33211 3
3 国家专项类 理工 生物技术





475 505 505 30 31274 1
4 国家专项类 理工 自动化 475 518 513 38 29658 4 475 513 502 27 32745 4
5 普通类 理工 材料类 475 519 504 29 33748 17 475 517 482 7 42234 17
6 普通类 理工 蚕学 475 487 484 9 44121 3 475 500 475 0 46102 6
7 普通类 理工 测控技术与仪器





475 518 508 33 29423 3
8 普通类 理工 电气工程及其自动化





475 539 519 44 24709 4
9 普通类 理工 电子封装技术 475 527 515 40 28783 3 475 524 505 30 31274 3
10 普通类 理工 电子信息类 475 551 530 55 22719 12 475 538 507 32 30352 12
11 普通类 理工 港口航道与海岸工程





475 514 505 30 31274 3
12 普通类 理工 工程力学 475 512 507 32 32313 5 475 521 504 29 31764 2
13 普通类 理工 工业工程 475 509 508 33 31849 2 475 501 481 6 43321 3
14 普通类 理工 管理科学与工程类 475 531 507 32 32313 9 475 538 513 38 27699 9
15 普通类 理工 光电信息科学与工程 475 535 518 43 27426 7 475 528 520 45 24708 2
16 普通类 理工 海洋工程类 475 543 511 36 30495 6 475 528 501 26 33211 6
17 普通类 理工 环境工程 475 510 504 29 33748 3 475 508 501 26 33211 3
18 普通类 理工 机械类 475 526 514 39 29207 13 475 536 503 28 32268 13
19 普通类 理工 计算机类 475 551 543 68 18065 8 475 553 537 62 18535 8
20 普通类 理工 建筑环境与能源应用工程 475 508 508 33 31849 1 475 539 491 16 38079 3
21 普通类 理工 轮机工程 475 525 504 29 33748 5 475 513 495 20 36089 5
22 普通类 理工 能源动力类 475 536 517 42 27855 7 475 532 507 32 30352 7
23 普通类 理工 能源化学工程 475 512 510 35 30959 3 475 492 484 9 41653 3
24 普通类 理工 人工智能 475 539 535 60 20866 2 475 541 530 55 20933 2
25 普通类 理工 软件工程 475 555 550 75 15865 2 475 548 545 70 15913 2
26 普通类 理工 生物工程 475 509 509 34 31425 2 475 520 498 23 34657 2
27 普通类 理工 食品科学与工程类 475 513 504 29 33748 6 475 516 498 23 34657 4
28 普通类 理工 土木工程 475 508 485 10 43588 9 475 506 483 8 42233 8
29 普通类 理工 物流管理 475 514 504 29 33748 4 475 498 480 5 43881 4
30 普通类 理工 新能源材料与器件 475 528 523 48 25462 5 475 517 512 37 28085 2
31 普通类 理工 信息与计算科学 475 539 536 61 20506 3 475 535 528 53 21697 3
32 普通类 理工 应用化学 475 529 512 37 30067 2 475 507 486 11 40591 2
33 普通类 理工 应用统计学 475 543 532 57 21934 3 475 530 524 49 23144 3
34 普通类 理工 应用物理学 475 523 520 45 26580 3 475 509 500 25 33684 3
35 普通类 理工 智能感知工程 475 529 528 53 23504 2





36 普通类 文史 公共事业管理 528 559 555 27 6572 2 532 548 548 16 7332 2
37 普通类 文史 会计学 528 573 562 34 5415 3 532 555 549 17 7149 2
38 普通类 文史 金融工程 528 562 558 30 6042 4 532 557 549 17 7149 4
39 普通类 文史 经济学





532 561 558 26 5585 2
40 普通类 文史 旅游管理 528 556 556 28 6374 1 532 551 549 17 7149 2
41 普通类 文史 外国语言文学类 528 557 555 27 6572 4 532 557 552 20 6595 2
42 普通类 文史 政治学与行政学 528 565 565 37 4980 2 532 559 557 25 5750 2
注:最终结果以各省教育考试院公布为准