2022-2023年广东各专业录取情况 | |||||||||||||||
序号 | 类别 | 类型 | 专业 | 2023年 | 2022年 | ||||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名 | 人数 | ||||
1 | 普通类 | 物理 | 材料类 | 439 | 557 | 553 | 114 | 71751 | 8 | 445 | 567 | 550 | 105 | 71207 | 8 |
2 | 普通类 | 物理 | 电子信息类 | 439 | 572 | 561 | 122 | 62684 | 4 | 445 | 560 | 555 | 110 | 65008 | 4 |
3 | 普通类 | 物理 | 港口航道与海岸工程 | 439 | 559 | 553 | 114 | 71751 | 4 | 445 | 553 | 550 | 105 | 71207 | 4 |
4 | 普通类 | 物理 | 管理科学与工程类 | 439 | 558 | 557 | 118 | 67188 | 2 | 445 | 555 | 553 | 108 | 67520 | 2 |
5 | 普通类 | 物理 | 海洋工程类 | 439 | 579 | 564 | 125 | 59430 | 3 | 445 | 552 | 551 | 106 | 69973 | 2 |
6 | 普通类 | 物理 | 环境工程 | 439 | 552 | 550 | 111 | 75242 | 3 | 445 | 547 | 546 | 101 | 76356 | 3 |
7 | 普通类 | 物理 | 机械类 | 439 | 566 | 565 | 126 | 58397 | 3 | 445 | 558 | 553 | 108 | 67520 | 2 |
8 | 普通类 | 物理 | 计算机类 | 439 | 572 | 561 | 122 | 62684 | 3 | 445 | 566 | 565 | 120 | 53577 | 2 |
9 | 普通类 | 物理 | 能源动力类 | 439 | 560 | 559 | 120 | 64880 | 3 | 445 | 559 | 552 | 107 | 68746 | 3 |
10 | 普通类 | 物理 | 软件工程 | 445 | 568 | 561 | 116 | 58062 | 3 | ||||||
11 | 普通类 | 物理 | 生物工程 | 439 | 556 | 553 | 114 | 71751 | 2 | 445 | 553 | 550 | 105 | 71207 | 2 |
12 | 普通类 | 物理 | 生物技术 | 439 | 555 | 554 | 115 | 70553 | 2 | 445 | 551 | 551 | 106 | 69973 | 2 |
13 | 普通类 | 物理 | 土木工程 | 439 | 562 | 561 | 122 | 62684 | 2 | 445 | 551 | 550 | 105 | 71207 | 2 |
14 | 普通类 | 物理 | 应用化学 | 439 | 553 | 552 | 113 | 72916 | 2 | 445 | 549 | 547 | 102 | 75026 | 2 |
15 | 普通类 | 物理 | 应用统计学 | 439 | 555 | 553 | 114 | 71751 | 4 | 445 | 552 | 550 | 105 | 71207 | 4 |
16 | 普通类 | 物理 | 应用物理学 | 439 | 562 | 557 | 118 | 67188 | 4 | 445 | 554 | 551 | 106 | 69973 | 4 |
17 | 普通类 | 历史 | 旅游管理 | 433 | 528 | 524 | 91 | 26439 | 2 | 437 | 532 | 527 | 90 | 23397 | 2 |
18 | 普通类 | 历史 | 外国语言文学类 | 433 | 534 | 531 | 98 | 23187 | 3 | 437 | 539 | 532 | 95 | 20615 | 3 |
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |