2022-2023年甘肃各专业录取情况 | |||||||||||||||
序号 | 类别 | 类型 | 专业 | 2023年 | 2022年 | ||||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名 | 人数 | ||||
1 | 国家专项类 | 理工 | 环境工程 | 433 | 481 | 461 | 28 | 23676 | 3 | 442 | 494 | 487 | 45 | 16837 | 3 |
2 | 国家专项类 | 理工 | 应用化学 | 433 | 479 | 467 | 34 | 21741 | 3 | 442 | 484 | 480 | 38 | 19052 | 3 |
3 | 国家专项类 | 理工 | 能源动力类 | 433 | 496 | 485 | 52 | 16751 | 5 | 442 | 495 | 489 | 47 | 16228 | 5 |
4 | 国家专项类 | 理工 | 土木工程 | 433 | 482 | 473 | 40 | 19919 | 6 | 442 | 492 | 482 | 40 | 18429 | 6 |
5 | 国家专项类 | 理工 | 应用物理学 | 433 | 491 | 462 | 29 | 23315 | 3 | 442 | 501 | 487 | 45 | 16837 | 3 |
6 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 433 | 483 | 451 | 18 | 27202 | 10 | 442 | 480 | 451 | 9 | 29969 | 10 |
7 | 普通类 | 理工 | 测控技术与仪器 | 433 | 488 | 481 | 48 | 17777 | 3 | 442 | 483 | 477 | 35 | 20030 | 3 |
8 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 433 | 501 | 497 | 64 | 13725 | 3 | 442 | 491 | 490 | 48 | 15905 | 3 |
9 | 普通类 | 理工 | 电子封装技术 | 433 | 487 | 483 | 50 | 17254 | 3 | 442 | 490 | 475 | 33 | 20727 | 3 |
10 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 433 | 497 | 488 | 55 | 15973 | 8 | 442 | 489 | 484 | 42 | 17799 | 8 |
11 | 普通类 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 433 | 471 | 466 | 33 | 22047 | 2 | 442 | 480 | 475 | 33 | 20727 | 4 |
12 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 433 | 482 | 468 | 35 | 21413 | 3 | 442 | 483 | 477 | 35 | 20030 | 3 |
13 | 普通类 | 理工 | 工程力学 | 433 | 480 | 467 | 34 | 21741 | 4 | 442 | 479 | 477 | 35 | 20030 | 4 |
14 | 普通类 | 理工 | 工业工程 | 433 | 472 | 472 | 39 | 20218 | 1 | 442 | 475 | 472 | 30 | 21743 | 3 |
15 | 普通类 | 理工 | 工业设计 | 433 | 472 | 467 | 34 | 21741 | 3 | 442 | 491 | 488 | 46 | 16550 | 3 |
16 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 433 | 483 | 466 | 33 | 22047 | 6 | 442 | 489 | 476 | 34 | 20388 | 6 |
17 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 433 | 493 | 487 | 54 | 16217 | 3 | 442 | 490 | 489 | 47 | 16228 | 3 |
18 | 普通类 | 理工 | 海洋工程类 | 433 | 492 | 483 | 50 | 17254 | 3 | 442 | 493 | 465 | 23 | 24238 | 3 |
19 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 433 | 491 | 481 | 48 | 17777 | 9 | 442 | 502 | 480 | 38 | 19052 | 9 |
20 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 433 | 502 | 490 | 57 | 15491 | 8 | 442 | 502 | 491 | 49 | 15622 | 8 |
21 | 普通类 | 理工 | 建筑学 | 433 | 483 | 468 | 35 | 21413 | 3 | 442 | 485 | 480 | 38 | 19052 | 3 |
22 | 普通类 | 理工 | 轮机工程 | 433 | 474 | 474 | 41 | 19657 | 1 | 442 | 475 | 475 | 33 | 20727 | 1 |
23 | 普通类 | 理工 | 能源化学工程 | 433 | 478 | 461 | 28 | 23676 | 6 | 442 | 480 | 487 | 45 | 16837 | 3 |
24 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 433 | 497 | 493 | 60 | 14692 | 3 | 442 | 511 | 491 | 49 | 15622 | 3 |
25 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 433 | 486 | 471 | 38 | 20538 | 3 | 442 | 482 | 476 | 34 | 20388 | 3 |
26 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 433 | 475 | 462 | 29 | 23315 | 6 | 442 | 477 | 449 | 7 | 30851 | 6 |
27 | 普通类 | 理工 | 物流管理 | 433 | 467 | 462 | 29 | 23315 | 5 | 442 | 480 | 456 | 14 | 27805 | 3 |
28 | 普通类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 433 | 487 | 477 | 44 | 18819 | 5 | 442 | 484 | 481 | 39 | 18712 | 3 |
29 | 普通类 | 理工 | 信息与计算科学 | 433 | 489 | 483 | 50 | 17254 | 3 | 442 | 496 | 490 | 48 | 15905 | 3 |
30 | 普通类 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 442 | 496 | 488 | 46 | 16550 | 3 | ||||||
31 | 普通类 | 理工 | 应用统计学 | 433 | 480 | 480 | 47 | 18025 | 1 | 442 | 500 | 477 | 35 | 20030 | 3 |
32 | 普通类 | 理工 | 智能感知工程 | 433 | 485 | 485 | 52 | 16751 | 1 | ||||||
33 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 433 | 492 | 491 | 58 | 15225 | 3 | 442 | 498 | 491 | 49 | 15622 | 3 |
34 | 普通类 | 文史 | 公共事业管理 | 488 | 505 | 502 | 14 | 5349 | 2 | 485 | 503 | 500 | 15 | 5025 | 2 |
35 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 488 | 512 | 509 | 21 | 4455 | 4 | 485 | 507 | 507 | 22 | 4101 | 2 |
36 | 普通类 | 文史 | 经济学 | 485 | 505 | 505 | 20 | 4353 | 1 | ||||||
37 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 488 | 493 | 489 | 1 | 7373 | 2 | 485 | 500 | 499 | 14 | 5179 | 2 |
38 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 488 | 502 | 496 | 8 | 6236 | 2 | 485 | 502 | 503 | 18 | 4601 | 2 |
39 | 普通类 | 文史 | 政治学与行政学 | 488 | 511 | 504 | 16 | 5076 | 2 | 485 | 505 | 504 | 19 | 4478 | 2 |
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |