2022-2023年福建各专业录取情况 | |||||||||||||||
序号 | 类别 | 类型 | 专业 | 2023年 | 2022年 | ||||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名 | 人数 | ||||
1 | 普通类 | 物理 | 材料类 | 431 | 568 | 567 | 136 | 22351 | 4 | 428 | 565 | 555 | 127 | 24203 | 4 |
2 | 普通类 | 物理 | 电子信息类 | 431 | 580 | 572 | 141 | 20452 | 2 | 428 | 568 | 562 | 134 | 21350 | 2 |
3 | 普通类 | 物理 | 港口航道与海岸工程 | 431 | 571 | 569 | 138 | 21562 | 3 | 428 | 560 | 555 | 127 | 24203 | 3 |
4 | 普通类 | 物理 | 工业工程 | 431 | 570 | 567 | 136 | 22351 | 2 | 428 | 559 | 554 | 126 | 24617 | 2 |
5 | 普通类 | 物理 | 海洋工程类 | 431 | 569 | 567 | 136 | 22351 | 2 | 428 | 556 | 555 | 127 | 24203 | 2 |
6 | 普通类 | 物理 | 机械类 | 431 | 572 | 572 | 141 | 20452 | 2 | 428 | 559 | 559 | 131 | 22583 | 2 |
7 | 普通类 | 物理 | 计算机类 | 431 | 579 | 577 | 146 | 18602 | 2 | 428 | 574 | 569 | 141 | 18588 | 2 |
8 | 普通类 | 物理 | 能源动力类 | 431 | 572 | 572 | 141 | 20452 | 2 | 428 | 559 | 558 | 130 | 22980 | 2 |
9 | 普通类 | 物理 | 生物技术 | 431 | 557 | 553 | 122 | 27972 | 2 | 428 | 549 | 548 | 120 | 27262 | 2 |
10 | 普通类 | 物理 | 土木工程 | 431 | 564 | 564 | 133 | 23444 | 2 | 428 | 555 | 554 | 126 | 24617 | 2 |
11 | 普通类 | 物理 | 应用化学 | 431 | 557 | 553 | 122 | 27972 | 2 | 428 | 554 | 544 | 116 | 29121 | 2 |
12 | 普通类 | 物理 | 智能感知工程 | 431 | 571 | 571 | 140 | 20822 | 3 | ||||||
13 | 普通类 | 物理 | 自动化 | 431 | 573 | 572 | 141 | 20452 | 3 | 428 | 560 | 566 | 138 | 19766 | 3 |
14 | 普通类 | 历史 | 经济学 | 468 | 560 | 553 | 85 | 6154 | 3 | ||||||
15 | 普通类 | 历史 | 外国语言文学类 | 453 | 540 | 534 | 81 | 7801 | 3 | 468 | 561 | 553 | 85 | 6154 | 3 |
16 | 体育类 | 物理 | 体育学类 | 453 | 601.8 | 601.5 | 2 | 596 | 596 | 2 | |||||
17 | 体育类 | 历史 | 体育学类 | 590.7 | 588.15 | 2 | 593 | 591 | 2 | ||||||
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |