2022-2023年北京各专业录取情况 | |||||||||||||||
序号 | 类别 | 类型 | 专业 | 2023年 | 2022年 | ||||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名 | 人数 | ||||
1 | 普通类 | 综合 | 给排水科学与工程 | 448 | 507 | 506 | 58 | 30461 | 2 | 425 | 498 | 488 | 63 | 28005 | 2 |
2 | 普通类 | 综合 | 外国语言文学类 | 448 | 520 | 520 | 72 | 27176 | 1 | 425 | 503 | 503 | 78 | 25202 | 1 |
3 | 普通类 | 综合 | 应用化学 | 448 | 557 | 541 | 93 | 22343 | 2 | 425 | 514 | 498 | 73 | 26148 | 2 |
4 | 体育类 | 综合 | 体育学类 | 424 | 424 | 1 | 413 | 413 | 1 | ||||||
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |