2022-2023年安徽各专业录取情况
序号 类别 类型 专业 2023年 2022年
省控线 最高分 最低分 超省控线 排名 人数 省控线 最高分 最低分 超省控线 排名 人数
1 国家专项类 理工 计算机类





491 572 572 81 24307 1
2 国家专项类 理工 轮机工程 482 565 564 82 33662 3 491 593 566 75 27830 2
3 普通类 理工 材料类 482 573 569 87 30857 4 491 564 563 72 29843 4
4 普通类 理工 蚕学 482 569 569 87 30857 3 491 565 562 71 30476 3
5 普通类 理工 测控技术与仪器 482 574 573 91 28602 2 491 567 566 75 27830 2
6 普通类 理工 电气工程及其自动化 482 577 577 95 26449 2 491 571 570 79 25455 2
7 普通类 理工 电子信息类 482 580 579 97 25383 3 491 572 571 80 24863 3
8 普通类 理工 港口航道与海岸工程 482 573 569 87 30857 2 491 566 566 75 27830 2
9 普通类 理工 给排水科学与工程 482 575 575 93 27507 2 491 565 563 72 29843 2
10 普通类 理工 工业工程 482 576 570 88 30345 2 491 565 564 73 29163 2
11 普通类 理工 工业设计 482 571 569 87 30857 2 491 565 565 74 28515 2
12 普通类 理工 管理科学与工程类 482 574 571 89 29752 2 491 564 564 73 29163 2
13 普通类 理工 光电信息科学与工程 482 576 576 94 26994 2 491 567 565 74 28515 2
14 普通类 理工 海洋工程类 482 576 575 93 27507 2 491 569 567 76 27231 2
15 普通类 理工 环境工程 482 572 572 90 29158 4 491 566 563 72 29843 4
16 普通类 理工 机械类 482 578 575 93 27507 6 491 569 565 74 28515 6
17 普通类 理工 能源动力类 482 576 575 93 27507 2 491 568 567 76 27213 2
18 普通类 理工 人工智能 482 576 576 94 26994 2 491 569 568 77 26651 2
19 普通类 理工 软件工程 482 581 577 95 26449 2 491 569 569 78 26099 2
20 普通类 理工 生物工程 482 574 572 90 29158 2 491 564 563 72 29843 2
21 普通类 理工 食品科学与工程类 482 574 573 91 28602 2 491 564 563 72 29843 6
22 普通类 理工 土木工程 482 571 570 88 30345 6 491 569 564 73 29163 3
23 普通类 理工 物流管理 482 575 575 93 27507 3 491 563 562 71 30476 2
24 普通类 理工 新能源材料与器件 482 575 574 92 28070 2 491 566 564 73 29163 2
25 普通类 理工 信息与计算科学 482 577 575 93 27507 2 491 567 566 75 27830 2
26 普通类 理工 应用化学 482 572 569 87 30857 4 491 571 564 73 29163 4
27 普通类 理工 应用统计学 482 577 576 94 26994 2 491 565 564 73 29163 2
28 普通类 理工 自动化 482 579 578 96 25922 2 491 579 571 80 24863 2
29 普通类 文史 俄语 495 522 501 6 22765 2 523 550 549 26 8992 2
30 普通类 文史 会计学 495 544 542 47 8964 3 523 554 553 30 7743 3
31 普通类 文史 外国语言文学类 495 540 500 5 23202 4 523 552 550 27 8653 4
32 普通类 文史 政治学与行政学 495 543 543 48 8748 2 523 552 552 29 8025 2
33 体育类 体育 体育学类
170 168

4
168 167

4
注:最终结果以各省教育考试院公布为准