2023-2024年河南各专业录取情况
序号 类别 类型 专业 2024年 2023年
省控线 最高分 最低分 超省
控线
排名 人数 省控线 最高分 最低分 超省
控线
排名 人数
1 国家专项类 理工 环境工程 511 577 576 65 43459 2 514 572 571 57 46132 2
2 国家专项类 理工 生物技术 511 580 577 66 42445 3 514 575 573 59 44106 3
3 国家专项类 理工 土木工程 511 575 561 50 59579 10 514 574 569 55 48276 10
4 普通类 理工 材料类 511 580 575 64 44463 23 514 580 577 63 40252 23
5 普通类 理工 蚕学 511 577 576 65 43459 3 514 575 546 32 76354 3
6 普通类 理工 测控技术与仪器 511 584 583 72 36841 3 514 580 579 65 38365 2
7 普通类 理工 电气工程及其自动化 511 600 591 80 30123 4 514 588 583 69 34767 6
8 普通类 理工 电子封装技术 511 584 581 70 38682 5 514 581 577 63 40252 5
9 普通类 理工 电子信息类 511 596 588 77 32528 8 514 586 582 68 35635 11
10 普通类 理工 给排水科学与工程 511 580 580 69 39605 2 514 577 577 63 40252 2
11 普通类 理工 工程力学 511 586 584 73 35948 4 514 578 577 63 40252 4
12 普通类 理工 工业工程 511 575 575 64 44463 2 514 579 578 64 39314 2
13 普通类 理工 工业设计 511 584 579 68 40541 4 514 579 576 62 41196 4
14 普通类 理工 管理科学与工程类 511 583 582 71 37744 3 514 581 578 64 39314 5
15 普通类 理工 光电信息科学与工程 511 587 584 73 35948 6 514 581 579 65 38365 6
16 普通类 理工 海洋工程类 511 601 580 69 39605 9 514 581 576 62 41196 9
17 普通类 理工 计算机类 511 594 590 79 30887 7 514 588 585 71 33012 9
18 普通类 理工 建筑学 511 575 575 64 44463 2 514 576 576 62 41196 2
19 普通类 理工 轮机工程 511 585 580 69 39605 2 514 579 579 65 38365 2
20 普通类 理工 能源动力类 511 587 585 74 35066 6 514 582 580 66 37479 6
21 普通类 理工 能源化学工程 511 582 575 64 44463 10 514 579 576 62 41196 10
22 普通类 理工 人工智能 511 587 586 75 34230 4 514 584 582 68 35635 5
23 普通类 理工 软件工程 511 590 588 77 32528 4 514 584 584 70 33845 5
24 普通类 理工 生物工程 511 578 578 67 41509 1 514 578 578 64 39314 1
25 普通类 理工 食品科学与工程类 511 580 577 66 42445 7 514 576 575 61 42149 7
26 普通类 理工 新能源材料与器件 511 583 582 71 37744 3 514 582 582 68 35635 3
27 普通类 理工 信息与计算科学 511 588 585 74 35066 2 514 583 582 68 35635 3
28 普通类 理工 应用化学 511 587 577 66 42445 3 514 578 576 62 41196 3
29 普通类 理工 智能感知工程 511 582 581 70 38682 7 514 581 576 62 41196 7
30 普通类 理工 自动化 511 591 591 80 30123 3 514 584 583 69 34767 4
31 普通类 理工 工程管理 511 575 575 64 44463 2





32 普通类 理工 材料成型及控制工程 511 583 579 68 40541 2





33 普通类 文史 俄语 521 548 537 16 90628 3 547 568 564 17 15484 3
34 普通类 文史 公共事业管理 521 554 537 16 90628 4 547 575 566 19 14694 4
35 普通类 文史 会计学 521 563 559 38 61939 3 547 583 579 32 9919 3
36 普通类 理工 金融工程 521 581 581 60 38682 2 547 579 579 32 9919 2
37 普通类 文史 旅游管理 521 546 537 16 17884 2 547 574 574 27 11649 2
38 普通类 文史 外国语言文学类 521 554 545 24 14531 6 547 579 573 26 11988 6
39 普通类 文史 政治学与行政学 521 553 540 19 16573 6 547 579 577 30 10636 6
40 体育类 理工 体育学类
70 68

4
77 76

4
注:最终结果以各省教育考试院公布为准