2023-2024年甘肃各专业录取情况
序号 类别 类型 专业 2024年 2023年
省控线 最高分 最低分 超省
控线
排名 人数 省控线 最高分 最低分 超省
控线
排名 人数
1 国家专项类 物理 环境工程 370 532 519 149 25610 3 433 481 461 28 23676 3
2 国家专项类 物理 应用化学 370 536 524 154 23909 3 433 479 467 34 21741 3
3 国家专项类 物理 能源动力类 370 553 543 173 17875 5 433 496 485 52 16751 5
4 国家专项类 物理 土木工程 370 533 509 139 29328 6 433 482 473 40 19919 6
5 国家专项类 物理 应用物理学 370 534 522 152 24567 3 433 491 462 29 23315 3
6 普通类 物理 材料类 370 544 534 164 20630 10 433 483 451 18 27202 10
7 普通类 物理 测控技术与仪器 370 556 556 186 14216 3 433 488 481 48 17777 3
8 普通类 物理 电气工程及其自动化 370 562 562 192 12682 2 433 501 497 64 13725 3
9 普通类 物理 电子封装技术 370 550 543 173 17875 3 433 487 483 50 17254 3
10 普通类 物理 电子信息类 370 556 555 185 14481 5 433 497 488 55 15973 8
11 普通类 物理 港口航道与海岸工程 370 545 536 166 20002 2 433 471 466 33 22047 2
12 普通类 物理 给排水科学与工程 370 542 533 163 20950 3 433 482 468 35 21413 3
13 普通类 物理 工程力学 370 537 533 163 20950 4 433 480 467 34 21741 4
14 普通类 物理 工业工程 370 532 532 162 21256 1 433 472 472 39 20218 1
15 普通类 物理 工业设计 370 545 538 168 19375 3 433 472 467 34 21741 3
16 普通类 物理 管理科学与工程类 370 559 536 166 20002 3 433 483 466 33 22047 6
17 普通类 物理 光电信息科学与工程 370 559 556 186 14216 2 433 493 487 54 16217 3
18 普通类 物理 海洋工程类 370 559 558 188 13708 2 433 492 483 50 17254 3
19 普通类 物理 机械类 370 560 554 184 14758 7 433 491 481 48 17777 9
20 普通类 物理 计算机类 370 560 557 187 13966 5 433 502 490 57 15491 8
21 普通类 物理 建筑学 370 527 526 156 23231 3 433 483 468 35 21413 3
22 普通类 物理 轮机工程 370 539 539 169 19079 1 433 474 474 41 19657 1
23 普通类 物理 能源化学工程 370 543 539 169 19079 6 433 478 461 28 23676 6
24 普通类 物理 软件工程 370 564 559 189 13440 2 433 497 493 60 14692 3
25 普通类 物理 生物工程 370 540 539 169 19079 3 433 486 471 38 20538 3
26 普通类 物理 食品科学与工程类 370 542 534 164 20630 6 433 475 462 29 23315 6
27 普通类 物理 物流管理 370 535 526 156 23231 5 433 467 462 29 23315 5
28 普通类 物理 新能源材料与器件 370 551 543 173 17875 5 433 487 477 44 18819 5
29 普通类 物理 信息与计算科学 370 548 544 174 17598 2 433 489 483 50 17254 3
30 普通类 物理 应用统计学 370 542 542 172 18164 1 433 480 480 47 18025 1
31 普通类 物理 智能感知工程 370 556 556 186 14216 1 433 485 485 52 16751 1
32 普通类 物理 自动化 370 564 559 189 13440 2 433 492 491 58 15225 3
33 普通类 物理 工程管理 370 533 528 158 22531 2





34 普通类 物理 材料成型及控制工程 370 537 536 166 20002 2





35 普通类 历史 公共事业管理 421 534 528 107 5306 2 488 505 502 14 5349 2
36 普通类 历史 会计学 421 543 540 119 4100 2 488 512 509 21 4455 4
37 普通类 历史 旅游管理 421 529 528 107 5306 2 488 493 489 1 7373 2
38 普通类 历史 外国语言文学类 421 538 534 113 4695 2 488 502 496 8 6236 2
39 普通类 历史 政治学与行政学 421 540 535 114 4579 2 488 511 504 16 5076 2
注:最终结果以各省教育考试院公布为准