2023-2024年江苏各专业录取情况
140201 01专业组(历史+不限)(镇江校区) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
01 外国语言文学类(英语、翻译)(只招英语考生) 478 70 556 550 72 18357 474 70 553 542 68 21164
02 俄语(只招英语或俄语考生) 478 16 555 550 72 18357 474 19 545 543 69 20767
03 公共事业管理 478 32 556 551 73 17923 474 32 546 543 69 20767
04 建筑学 478 2 556 555 77 16407 474 2 546 546 72 19571
05 会计学 478 27 563 557 79 15653 474 25 558 547 73 19167
06 旅游管理 478 31 555 550 72 18357 474 28 546 542 68 21164
07 物流管理 478 2 556 556 78 16019 474 4 546 546 72 19571
140206 06专业组(历史+思想政治)(镇江校区) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
14 政治学与行政学 478 30 557 550 72 18357 474 29 552 544 70 20328
140222 22专业组(物理+思想政治)(镇江校区) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
77 政治学与行政学 462 2 577 559 97 70429 448 2 557 557 109 70200
140207 07专业组(物理+不限)(镇江校区) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
15 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) 462 111 579 557 95 72743 448 73 582 556 108 71147
16 外国语言文学类(英语、翻译)(只招英语考生) 462 3 557 554 92 76275 448 3 563 559 111 68330
17 俄语(只招英语或俄语考生) 462 2 554 553 91 77480





18 工程管理 462 33 557 552 90 78655 448 73 582 556 108 71147
19 金融工程 462 19 562 552 90 78655 448 10 571 560 112 67391
20 工业工程 462 22 578 561 99 68148 448 22 568 556 108 71147
21 建筑学 462 20 562 552 90 78655 448 15 562 556 108 71147
22 公共事业管理 462 2 568 556 94 73918





23 会计学 462 2 573 573 111 55258 448 2 576 573 125 55137
24 旅游管理 462 2 553 552 90 78655





25 物流管理 462 16 560 552 90 78655 448 24 568 557 109 70200
140212 12专业组(物理+化学)(镇江校区) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
32 海洋工程类(船舶与海洋工程、海洋工程与技术) 462 82 599 573 111 55258 448 71 605 571 123 56968
33 电子信息类(电子信息工程、水声工程、电子信息科学与技术、通信工程、海洋信息工程) 462 253 590 570 108 58417 448 171 592 569 121 58807
34 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程) 462 134 578 569 107 59522 448 139 578 564 116 63653
35 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) 462 65 581 570 108 58417 448 55 574 566 118 61773
36 电气工程及其自动化 462 69 590 576 114 52209 448 36 585 575 127 53220
37 自动化 462 67 586 573 111 55258 448 35 577 572 124 56020
140213 13专业组(物理+化学)(镇江校区) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
38 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、信息安全) 462 198 586 569 107 59522 448 113 595 574 126 54145
39 人工智能 462 42 578 568 106 60584 448 31 580 571 123 56968
40 软件工程 462 49 586 569 107 59522 448 37 590 573 125 55137
41 智能感知工程 462 29 579 567 105 61604 448 39 573 559 111 68330
42 光电信息科学与工程 462 44 581 568 106 60584 448 31 571 568 120 59798
43 测控技术与仪器 462 28 568 567 105 61604 448 38 570 561 113 66451
140214 14专业组(物理+化学)(镇江校区) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
44 信息与计算科学 462 37 567 553 91 77840 448 34 573 566 118 61773
45 应用统计学 462 24 569 548 86 83547 448 23 572 562 114 65451
46 工程力学 462 32 564 543 81 89635 448 32 571 556 108 71147
47 港口航道与海岸工程 462 19 564 543 81 89635 448 29 572 556 108 71147
48 土木工程 462 9 564 540 78 93432 448 69 568 556 108 71147
49 给排水科学与工程 462 29 577 539 77 94704 448 29 562 557 109 70200
50 工业设计 462 28 585 540 78 93432 448 28 567 556 108 71147
51 应用物理学 462 30 566 542 80 90893 448 30 574 557 109 70200
52 轮机工程 462 52 568 545 83 87181 448 42 556 541 93 85961
53 建筑环境与能源应用工程 462 32 547 539 77 94704 448 31 573 556 108 71147
140215 15专业组(物理+化学)(镇江校区) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
54 材料类(焊接技术与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、功能材料) 462 174 571 542 80 90893 448 129 580 556 108 71147
55 食品科学与工程类(粮食工程、食品质量与安全、食品科学与工程) 462 147 562 540 78 93432 448 91 560 545 97 81926
56 新能源材料与器件 462 43 567 556 94 73918 448 33 568 561 113 66451
57 能源化学工程 462 29 564 549 87 82303 448 29 563 541 93 85961
58 材料成型及控制工程 462 31 568 549 87 82303 448 139 578 564 116 63653
59 电子封装技术 462 27 581 559 97 70429 448 27 571 562 114 65451
60 应用化学 462 22 563 546 84 85999 448 12 555 547 99 79956
61 生物工程 462 52 564 542 80 90893 448 22 578 559 111 68330
62 生物技术 462 28 557 541 79 92180 448 27 561 547 99 79956
63 环境工程 462 25 552 542 80 90893 448 15 557 542 94 84967
140223 23专业组(历史+不限)(镇江校区) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
78 体育学类(社会体育指导与管理、休闲体育) 405 15 515 508 103 732 400 15 501 488 88 819
140224 24专业组(物理+不限)(镇江校区) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
79 体育学类(社会体育指导与管理、休闲体育) 420 15 531 519 99 554 415 15 522 514 99 456
140202 02专业组(历史+不限)(中外合作办学)(镇江校区) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
08 工商管理(中外合作办学)(与澳大利亚拉筹伯大学合作) 478 60 541 529 51 27265 474 60 536 521 47 30452
140208 08专业组(物理+不限)(中外合作办学)(镇江校区) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
26 工商管理(中外合作办学)(与澳大利亚拉筹伯大学合作) 462 27 551 535 73 99843 448 27 545 532 84 95097
140216 16专业组(物理+化学)(中外合作办学)(镇江校区) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
64 船舶与海洋工程(中外合作办学)(与乌克兰马卡洛夫国立造船大学合作) 462 35 570 551 89 79873 448 35 559 543 95 83977
140203 03专业组(历史+不限)(张家港校区) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
09 财务管理 478 60 560 549 71 18742 474 100 555 539 65 22444
10 工商管理 478 60 549 546 68 19983 474 75 545 536 62 23711
11 国际经济与贸易 478 60 550 545 67 20359 474 70 551 536 62 23711
140209 09专业组(物理+不限)(张家港校区) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
27 财务管理 462 10 567 556 94 73918 448 20 562 554 106 73152
28 工商管理 462 10 557 555 93 75079 448 10 554 552 104 75102
29 国际经济与贸易 462 10 555 554 92 76275 448 10 557 552 104 75102
140217 17专业组(物理+化学)(张家港校区) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
65 电气工程及其自动化 462 85 578 565 103 63762 448 120 578 557 109 70200
66 机器人工程 462 100 570 560 98 69269 448 80 566 555 107 72167
67 软件工程 462 85 570 562 100 67047 448 85 573 557 109 70200
68 新能源汽车工程 462 100 573 559 97 70429 448 70 570 555 107 72167
69 冶金工程 462 100 559 554 92 76275 448 85 556 531 83 96123
70 智能装备与系统 462 100 564 557 95 72743 448 70 558 554 106 73152
71 机械工程 462 100 570 557 95 72743





72 增材制造工程 462 100 564 554 92 76275





140204 04专业组(历史+不限)(联合培养项目) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
12 旅游管理(与无锡商业职业技术学院联合培养项目,在无锡商业职业技术学院学习) 478 25 530 511 33 35617 474 25 510 502 28 39762
140205 05专业组(历史+不限)(联合培养项目) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
13 建筑学(与盐城工业职业技术学院联合培养项目,在盐城工业职业技术 学院学习) 478 5 536 516 38 33212 474 5 516 510 36 35865
140210 10专业组(物理+不限)(联合培养项目) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
30 旅游管理(与无锡商业职业技术学院联合培养项目,在无锡商业职业技 术学院学习) 462 5 528 517 55 122990 448 5 506 498 50 129552
140211 11专业组(物理+不限)(联合培养项目) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
31 建筑学(与盐城工业职业技术学院联合培养项目,在盐城工业职业技术学院学习) 462 25 541 513 51 128299 448 25 544 496 48 131452
140218 18专业组(物理+化学)(联合培养项目) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
73 材料成型及控制工程(与江苏海事职业技术学院联合培养项目,在江苏海事职业技术学院学习) 462 30 546 509 47 133496 448 30 550 498 50 129552
140219 19专业组(物理+化学)(联合培养项目) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
74 轮机工程(与江苏航运职业技术学院联合培养项目,在江苏航运职业技术学院学习) 462 30 528 504 42 139961 448 30 526 488 40 139208
140220 20专业组(物理+化学)(联合培养项目) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
75 应用化学(与南京科技职业学院联合培养项目,在南京科技职业学院学习) 462 30 542 505 43 138641 448 30 525 492 44 135454
140221 21专业组(物理+化学)(联合培养项目) 24省控线 24计划数 24最高分 24最低分 24超省控线 24排名 23省控线 23计划数 23最高分 23最低分 23超省控线 23排名
76 环境工程(与南京科技职业学院联合培养项目,在南京科技职业学院学习) 462 30 518 501 39 143833 448 30 502 482 34 144814
备注:最终计划数以江苏省教育考试院公布为准。